Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| order_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| user_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| total_price | numeric | 10,2 | null |
|
|
||||||
| status | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| order_date | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| shipping_prefecture | varchar | 5 | null |
|
|
||||||
| shipping_city | varchar | 50 | null |
|
|
||||||
| shipping_street_address | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
| shipping_building_name | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| payment_method | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| payment_status | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| payment_date | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| created_at | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| updated_at | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| order_2024_10_pkey | Primary key | Asc/Asc | order_id + order_date |