Tables


SchemaSpy Analysis of postgres.schema1

Generated on 土 10月 26 00:31 JST 2024

XML Representation
Insertion Order Deletion Order
TABLES 34
VIEWS 0
COLUMNS 351
Constraints 56
Anomalies 0
Routines 0

Database Properties

Database Type: PostgreSQL - 17.0 (Debian 17.0-1.pgdg110+1)

Catalog postgres

default administrative connection database

Tables

Table / View Children Parents Columns Rows Type Comments
order_2024_07 2 1 14 -1 Table
order_2024_06 2 1 14 -1 Table
order_2024_09 2 1 14 -1 Table
order_2024_08 2 1 14 -1 Table
order_2024_03 2 1 14 -1 Table
order_2024_02 2 1 14 -1 Table
order_2024_05 2 1 14 -1 Table
order_2024_04 2 1 14 -1 Table
flyway_schema_history 0 0 10 -1 Table
order 26 1 14 -1 Table

注文

order_item_2024_12 0 3 8 -1 Table
order_item_2024_11 0 3 8 -1 Table
order_item_2024_10 0 3 8 -1 Table
product 14 2 13 -1 Table

商品

order_2024_01 2 1 14 -1 Table
cart_item 0 2 6 -1 Table

カート商品

user 14 0 13 -1 Table

ユーザー

order_item_2024_03 0 3 8 -1 Table
order_item_2024_02 0 3 8 -1 Table
order_item_2024_01 0 3 8 -1 Table
product_brand 1 0 6 -1 Table

商品ブランド

product_category 1 0 6 -1 Table

商品カテゴリ

order_2024_10 2 1 14 -1 Table
store 0 0 7 -1 Table

店舗

order_item 0 27 8 -1 Table

注文商品

order_2024_12 2 1 14 -1 Table
order_item_2024_09 0 3 8 -1 Table
order_2024_11 2 1 14 -1 Table
order_item_2024_08 0 3 8 -1 Table
order_item_2024_07 0 3 8 -1 Table
order_item_2024_06 0 3 8 -1 Table
order_item_2024_05 0 3 8 -1 Table
cart 1 1 4 -1 Table

カート

order_item_2024_04 0 3 8 -1 Table